सीमेंस पीएलसी मॉड्यूल 6 एफसी 5357-0 बीबी 34-0 एई 1
उत्पादन तपशील
| उत्पादन | ||
| लेख क्रमांक (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6fc5357-0bb34-0ae1 | |
| उत्पादनाचे वर्णन | सिन्युमेरिक 840 डी/डी एनसीयू 573.4, 650 मेगाहर्ट्झ, 64 एमबी (डब्ल्यू/ओ फॅन बॉक्स) डब्ल्यू/ओ सिस्टम सॉफ्टवेअर मेमरी: एनसी 2,5 एमबी, पीएलसी 96 केबी प्रेप. प्रोफाइबस-डीपी | |
| उत्पादन कुटुंब | उपलब्ध नाही | |
| उत्पादन लाइफसायकल (पीएलएम) | पीएम 490: समर्थनाच्या अंतिम वर्षाच्या प्रारंभ | |
| पीएलएम प्रभावी तारीख | तेव्हापासून उत्पादन बंद केले: 18.10.2013 | |
| नोट्स | उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही सुकसर: उत्तराधिकारी प्रकार: 6 एफसी 5357-0 बीबी 34-0 एए 0 (सुसंगत) आपल्याला मदतीची आवश्यकता असल्यास कृपया आमच्या स्थानिक सीमेंस कार्यालयाशी संपर्क साधा | |
| किंमत डेटा | ||
| किंमत गट | 7 ए 1 | |
| यादी किंमत | किंमती दर्शवा | |
| ग्राहक किंमत | किंमती दर्शवा | |
| कच्च्या मालासाठी अधिभार | काहीही नाही | |
| धातूचा घटक | काहीही नाही | |
| वितरण माहिती | ||
| निर्यात नियंत्रण नियम | ECCN: Ear99 अॅप / अल: एन | |
| मानक लीड टाइम एक्स-वर्क्स | विनंतीवर | |
| निव्वळ वजन (किलो) | 1,220 किलो | |
| उत्पादनाचे परिमाण (डब्ल्यू एक्स एल एक्स एच) | उपलब्ध नाही | |
| पॅकेजिंग परिमाण | उपलब्ध नाही | |
| पॅकेज आकाराचे एकक मोजमाप | उपलब्ध नाही | |
| प्रमाण युनिट | 1 तुकडा | |
| पॅकेजिंग प्रमाण | 1 | |
| अतिरिक्त उत्पादन माहिती | ||
| ईन | 4025515018360 | |
| यूपीसी | उपलब्ध नाही | |
| कमोडिटी कोड | 85371010 | |
| Lkz_fdb/ कॅटलोगिड | एनसी 60 ई | |
| उत्पादन गट | 9302 | |
| मूळ देश | जर्मनी | |
| आरओएचएस निर्देशानुसार पदार्थांच्या निर्बंधाचे अनुपालन | उत्पादन आरओएचएस-अनुपालन नाही | |
| उत्पादन वर्ग | सी: ऑर्डर करण्यासाठी उत्पादित / उत्पादित उत्पादने, ज्याचा पुन्हा वापर केला जाऊ शकत नाही किंवा पुन्हा वापर केला जाऊ शकत नाही किंवा क्रेडिटच्या विरूद्ध परत केला जाऊ शकत नाही. | |
| WEEE (2012/1 19/EU) टेक-बॅक बंधन | No | |
| कला गाठा. उमेदवारांच्या सध्याच्या यादीनुसार माहिती देण्याचे 33 कर्तव्य |
| |
| वर्गीकरण | ||
| उपलब्ध नाही | ||
6fc5357-0bb34-0ae1
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा














