सीमेन्स विस्तार मॉड्यूल 6ED1055-1FB00-0BA1
तांत्रिक माहिती
उत्पादन | |
लेख क्रमांक (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ED1055-1FB00-0BA1 |
उत्पादन वर्णन | *** सुटे भाग *** लोगो!DM8 230R विस्तार मॉड्यूल, PS/I/O: 230 V/230 V/relay, 2 HP 4 DI/4 DO |
उत्पादन कुटुंब | उपलब्ध नाही |
उत्पादन जीवनचक्र (PLM) | PM410: उत्पादन रद्द करणे |
PLM प्रभावी तारीख | 10.10.2018 पासून उत्पादन रद्द केले आहे |
नोट्स | हे उत्पादन एक सुटे भाग आहे, कृपया अधिक माहितीसाठी स्पेअर्स आणि सेवा विभागाला भेट द्यातुम्हाला मदत हवी असल्यास कृपया आमच्या स्थानिक सीमेन्स कार्यालयाशी संपर्क साधा |
किंमत डेटा | |
किंमत गट | 2ET |
यादी किंमत | किमती दाखवा |
ग्राहक किंमत | किमती दाखवा |
कच्च्या मालासाठी अधिभार | काहीही नाही |
धातू घटक | काहीही नाही |
वितरण माहिती | |
निर्यात नियंत्रण नियमावली | ECCN : EAR99H / AL : N |
मानक लीड टाइम एक्स-वर्क्स | 1 दिवस/दिवस |
निव्वळ वजन (किलो) | 0,170 किग्रॅ |
उत्पादनाची परिमाणे (W x L x H) | उपलब्ध नाही |
पॅकेजिंग परिमाण | 7,00 x 9,90 x 5,60 |
पॅकेज आकार मोजण्याचे एकक | CM |
प्रमाण एकक | 1 तुकडा |
पॅकेजिंग प्रमाण | 1 |
अतिरिक्त उत्पादन माहिती | |
EAN | 4025515068099 |
UPC | ६६२६४३१९३३३६ |
कमोडिटी कोड | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9-E5 |
उत्पादन गट | ४२५४ |
गट कोड | R111 |
मूळ देश | चीन |
RoHS निर्देशानुसार पदार्थ निर्बंधांचे पालन | पासून: 30.11.2006 |
उत्पादन वर्ग | उ: स्टॉक आयटम असलेले मानक उत्पादन रिटर्न मार्गदर्शक तत्त्वे/कालावधीमध्ये परत केले जाऊ शकते. |
WEEE (2012/19/EU) टेक-बॅक बंधन | होय |
पोहोच कला.33 उमेदवारांच्या सध्याच्या यादीनुसार माहिती देणे कर्तव्य | लीड CAS-नं.७४३९-९२-१ > ०, १ % (w/w) |
वर्गीकरण | |
उपलब्ध नाही |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा